Топ продаж
-10%
-10%Гидролат черники, 100мл
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 260100099
150 ₴
135 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 559-11-77
Торговый отдел Екатерина
- +380 (67) 544-99-77Торговый отдел Анна
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гидролат черники
Гидролат черники (цветочная вода, душистая вода, натуральный тоник) для лица, тела и волос, который при регулярном применении помогает:
- запустить процесс омоложения кожи
- разгладить морщинки
- уменьшить темные круги под глазами и отечность
- укреплению стенок сосудов и капилляров
- уменьшению проявлению купероза
- борется с угревыми высыпаниями
- восстановлению сухих волос
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Naturalissimo |
| Страна производитель | Украина |
| Тип кожи | Все типы кожи, Жирная, Комбинированная (Смешанная), Нормальная, Проблемная, Сухая, Увядающая (зрелая) |
| Проблема кожи | Акне, Возрастные изменения, Глубокие морщины, Дряблость, Купероз, Мимические морщинки, Морщины, Отечность, Прыщи, Расширенные поры, Темные круги, Увядание, Угри, Сезонная сухость, Шелушение, Раздражения, Сухость, Чувствительность |
| Назначение и результат | Омоложение, От первых признаков старения, Очищение, Питание, Препятствует обезвоживанию, Разглаживающий эффект, Снятие отеков, Сохранение упругости кожи, Сужение пор, Тонизирование, Увлажнение, Упругость, Смягчение, Подтягивание, Регенерация, После бритья |
| Область применения | Лицо, Область декольте, Тело, Шея |
| Классификация косметического средства | Органическая |
| Пол | Унисекс |
| Возраст | Без ограничений |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Некомедогенно | Да |
| Объем | 100 мл |
| Состав | |
| Парабены | Нет |
| Глицерин | Нет |
| Содержание спирта | Нет |
| Синтетические отдушки | Нет |
| Синтетические консерванты | Нет |
| Синтетические красители | Нет |
| Минеральное масло | Нет |
- Цена: 135 ₴

